Andelsværdi
| Alm. andel | kr. 29.000,00 | |
| Bred andel | kr. 31.800,00 | |
| Ekstra bred andel | kr. 38.000,00 |
Årlig selskabsafgift 2025
Priserne er incl. søsætning, optagning og landplads i vinterhalvåret.
| Lille plads | op til 279 cm. | kr. 6.960,00 |
| Smal plads | fra 280 cm op til 309 cm. | kr. 7.370,00 |
| Alm. plads | fra 310 cm op til 339 cm. | kr. 7.920,00 |
| Bred plads | fra 340 cm op til 379 cm. | kr. 9.120,00 |
| Ekstra bred plads | fra 379 cm. | kr. 11.060,00 |
| Rykker gebyr. | kr. 100,00 |
Gebyrer
| Rykker gebyr. | kr. 100,00 | |
| Administrations Gebyr ved andelshandel | kr. 1.000,00 |